| Kode Tender | 10101969000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | INTERNATIONALE TOURISMUS BORSE (ITB) BERLIN | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat ITB BERLIN 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pariwisata | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PEMASARAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.507.792.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.507.792.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||










