| Kode Tender | 10100577000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengelolaan Logistik Sarana Promosi Pariwisata | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengelolaan Logistik Sarana Promosi 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 November 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pariwisata | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PEMASARAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 749.959.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||










