| Kode Tender | 10117077000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Pengolahan Dokumen Perpajakan Tahun Anggaran 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2d54732204dd471d89c978e9df0f25cd4.UraianSingkatPekerjaan.pdf.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 13.450.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.449.008.640,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||










