| Kode Tender | 10142392000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Paket Pekerjaan FLE PAPUA PAPSEL PAPTENG.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.410.884.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.410.884.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 22 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










