| Kode Tender | 10149300000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Procurement of Data Platform Enhancement to Strengthen the Existing Data Lakehouse for Advanced Analytics and Data Governance (ITE-19) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPekerjaanDLH.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT INFORMASI PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.760.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.713.333.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 21 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










