| Kode Tender | 10149714000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah Skala 1:2.500 Itemized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | ringkasan kegiatan ZNT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 9.568.528.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.530.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 47 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










